Tabelle Gruppe A | |||||||||
Rang | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
1 | KF Urban Cuts | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 16 |
2 | Constanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
3 | HC Nestelbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
4 | Sh. K.S Arberia Weiz | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
5 | UNS | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
6 | Halbenrain City | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
7 | TSD Gebäudereinigung | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
nach 21 von 21 Spielen |