Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Scherr Thomas | 18 |
2. | Weber Thomas | 16 |
3. | Grabner Christian | 14 |
4. | Ebner Erwin | 13 |
4. | Haubenwaller Andreas | 13 |
6. | Krenn Mathias | 11 |
7. | Dengg Wolfgang | 10 |
8. | Haubenwaller Bernhard | 7 |
9. | Gubisch Gerhard | 6 |
9. | Leitner Harald | 6 |
11. | Höfler Helmut | 5 |
11. | Nest Martin | 5 |
11. | Totter Hannes | 5 |
14. | Allmer Richard | 4 |
14. | Reisner Markus | 4 |
16. | Krenn Stefan | 3 |
16. | Schoberer Harald | 3 |
18. | Geissler Werner | 2 |
18. | Hofer Paul | 2 |
20. | Gubisch Manfred | 1 |
20. | Kulmer Martin | 1 |
20. | Loder Florian | 1 |
20. | Mauthner Martin | 1 |
20. | Schabernack Bernd | 1 |
20. | Schemeth Harald | 1 |
20. | Stecher Robert | 1 |
20. | Weber Stefan | 1 |
20. | Windisch Veronika | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|
Stand: Herbst 2008