| Platz | Name | Blaue Karten |
|---|---|---|
| 1. | Krenn Mathias | 4 |
| 2. | Eder Jürgen | 3 |
| 3. | Dengg Wolfgang | 2 |
| 4. | Dettenweitz Stefan Werner | 1 |
| 4. | Ebner Erwin | 1 |
| 4. | Haubenwaller Andreas | 1 |
| 4. | Haubenwaller Bernhard | 1 |
| 4. | Höfler Helmut | 1 |
| 4. | Krenn Florian | 1 |
| 4. | Krenn Stefan | 1 |
| 4. | Mauthner Martin | 1 |
| 4. | Reisner Markus | 1 |
| 4. | Schabernack Bernd | 1 |
| 4. | Scherr Thomas | 1 |
| 4. | Schmid Christopher | 1 |
| 4. | Schoberer Harald | 1 |
| 4. | Weber Thomas | 1 |
| Gesamt: | 23 |

