| Platz | Name | Rote Karten |
|---|---|---|
| 1. | Schabernack Bernd | 2 |
| 2. | Pimperl Christian | 1 |
| 2. | Scherr Thomas | 1 |
| 2. | Weber Thomas | 1 |
| Gesamt: | 5 |
| Platz | Name | Rote Karten |
|---|---|---|
| 1. | Schabernack Bernd | 2 |
| 2. | Pimperl Christian | 1 |
| 2. | Scherr Thomas | 1 |
| 2. | Weber Thomas | 1 |
| Gesamt: | 5 |
Die Entscheidung für dieses Monat ist noch ausständig!