Trainingsanwesenheit
| Platz | Name | anwesend |
|---|---|---|
| 1. | Krenn Mathias | 16 |
| 2. | Nest Martin | 15 |
| 2. | Weber Thomas | 15 |
| 4. | Grabner Christian | 14 |
| 4. | Scherr Thomas | 14 |
| 6. | Leitner Harald | 13 |
| 7. | Höfler Helmut | 12 |
| 7. | Schabernack Bernd | 12 |
| 7. | Weber Stefan | 12 |
| 10. | Geissler Werner | 8 |
| 10. | Schoberer Harald | 8 |
| 12. | Dengg Wolfgang | 7 |
| 13. | Haubenwaller Andreas | 6 |
| 13. | Haubenwaller Bernhard | 6 |
| 15. | Pimperl Christian | 5 |
| 15. | Schemeth Harald | 5 |
| 17. | Nageler Markus | 4 |
| 18. | Allmer Richard | 3 |
| 18. | Ebner Erwin | 3 |
| 18. | Richter Stefan | 3 |
| 21. | Gubisch Gerhard | 2 |
| 22. | Gubisch Manfred | 1 |
| 22. | Krenn Stefan | 1 |
| 22. | Reisner Markus | 1 |
| 22. | Schoberer Markus | 1 |
| 22. | Totter Hannes | 1 |
B-Faktor
| Platz | Name | Faktor |
|---|---|---|
| 1. | Grabner Christian | 2.0 |
| 1. | Nest Martin | 2.0 |
| 1. | Schabernack Bernd | 2.0 |
| 4. | Allmer Richard | 1.0 |
| 4. | Krenn Stefan | 1.0 |
| 4. | Pimperl Christian | 1.0 |
| 4. | Weber Thomas | 1.0 |
Stand: Frühjahr 2009

