Trainingsanwesenheit
| Platz | Name | anwesend |
|---|---|---|
| 1. | Weber Thomas | 21 |
| 2. | Grabner Christian | 20 |
| 3. | Luegger Kevin | 16 |
| 4. | Bramreiter Dominik | 15 |
| 4. | Heim Christoph | 15 |
| 4. | Krenn Mathias | 15 |
| 7. | Pahnke Jan | 13 |
| 8. | Hofer Paul | 12 |
| 9. | Grünbichler Hannes | 11 |
| 9. | Weber Stefan | 11 |
| 11. | Buchgraber Gernot | 10 |
| 12. | Pimperl Christian | 8 |
| 12. | Reisinger Thomas | 8 |
| 14. | Allmer Richard | 7 |
| 14. | Eisenberger Fridolin | 7 |
| 16. | Geier Mario | 6 |
| 16. | Höfler Helmut | 6 |
| 18. | Dettenweitz Stefan Werner | 5 |
| 18. | Hofer Christian | 5 |
| 20. | Nageler Markus | 4 |
| 21. | Krenn Stefan | 3 |
| 21. | Pieber Simon | 3 |
| 21. | Scherr Thomas | 3 |
| 24. | Allmer Julian | 2 |
| 25. | Auberschek Patrick | 1 |
| 25. | Ebner Erwin | 1 |
| 25. | Geissler Werner | 1 |
| 25. | Höfler Simon | 1 |
| 25. | Kohlhofer Jürgen | 1 |
| 25. | Mueller Mario | 1 |
| 25. | Reisner Markus | 1 |
| 25. | Said Adel Edward | 1 |
B-Faktor
| Platz | Name | Faktor |
|---|---|---|
| 1. | Weber Thomas | 6.0 |
| 2. | Grabner Christian | 3.0 |
| 2. | Krenn Mathias | 3.0 |
| 4. | Weber Stefan | 2.0 |
| 5. | Allmer Richard | 1.0 |
| 5. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
| 5. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
| 5. | Geier Mario | 1.0 |
| 5. | Grünbichler Hannes | 1.0 |
| 5. | Hofer Christian | 1.0 |
| 5. | Höfler Helmut | 1.0 |
| 5. | Pimperl Christian | 1.0 |
| 5. | Reisinger Thomas | 1.0 |
| 5. | Scherr Thomas | 1.0 |
Stand: 21.10.2017

