Trainingsanwesenheit
| Platz | Name | anwesend |
|---|---|---|
| 1. | Eisenberger Fridolin | 24 |
| 2. | Feiertag Alexander | 23 |
| 2. | Weber Thomas | 23 |
| 4. | Grabner Christian | 22 |
| 5. | Bramreiter Dominik | 19 |
| 6. | Buchgraber Gernot | 18 |
| 7. | Weber Stefan | 17 |
| 8. | Hofer Paul | 15 |
| 9. | Beck Markus | 14 |
| 10. | Feiertag Roman | 13 |
| 10. | Grabner Marcel | 13 |
| 10. | Grünbichler Hannes | 13 |
| 10. | Lichtenauer Lorenz | 13 |
| 14. | Geissler Werner | 12 |
| 14. | Heim Christoph | 12 |
| 16. | Luegger Kevin | 11 |
| 17. | Bauernhofer Markus | 10 |
| 17. | Pscheidt Markus | 10 |
| 19. | Pernhofer Mark | 7 |
| 19. | Pscheidt Philipp | 7 |
| 21. | Dettenweitz Stefan Werner | 5 |
| 21. | Nageler Markus | 5 |
| 21. | Ortler Anton | 5 |
| 24. | Krenn Mathias | 4 |
| 24. | Lackner Michael | 4 |
| 24. | Reisinger Thomas | 4 |
| 27. | Allmer Richard | 2 |
| 27. | Bramreiter Rafael | 2 |
| 27. | Kohlhofer Jürgen | 2 |
| 27. | Reisner Jan | 2 |
| 31. | Graf Pascal | 1 |
| 31. | Gragger Bernhard | 1 |
| 31. | Hofer Christian | 1 |
| 31. | Höfler Helmut | 1 |
| 31. | Pimperl Christian | 1 |
| 31. | Pötz Alexander | 1 |
| 31. | Pötz Samuel | 1 |
| 31. | Totter Hannes | 1 |
| 31. | Weber Fabian | 1 |
| 31. | Weber Julian | 1 |
B-Faktor
| Platz | Name | Faktor |
|---|---|---|
| 1. | Geissler Werner | 5.0 |
| 2. | Feiertag Roman | 3.0 |
| 2. | Weber Thomas | 3.0 |
| 4. | Eisenberger Fridolin | 2.0 |
| 4. | Grünbichler Hannes | 2.0 |
| 4. | Lichtenauer Lorenz | 2.0 |
| 4. | Weber Stefan | 2.0 |
| 8. | Allmer Richard | 1.0 |
| 8. | Bauernhofer Markus | 1.0 |
| 8. | Grabner Christian | 1.0 |
| 8. | Hofer Paul | 1.0 |
| 8. | Höfler Helmut | 1.0 |
| 8. | Kohlhofer Jürgen | 1.0 |
| 8. | Krenn Mathias | 1.0 |
| 8. | Nageler Markus | 1.0 |
| 8. | Pernhofer Mark | 1.0 |
| 8. | Pscheidt Markus | 1.0 |
| 8. | Reisinger Thomas | 1.0 |
| 8. | Totter Hannes | 1.0 |
Stand: 21.10.2023

